公司简介
产品介绍
联系我们
返回首页
油压压接机  
产地
货号
出力
尺寸mm
重量kg
使用范围m㎡
标准附件
图片
法国 D36 3.5ton 215×50×175 1.6 10-150 压模及携行盒
法国 D51 5.5ton 365×53×130 2.34 10-180 压模及携行盒
法国 D62 6.2ton 420×53×150 2.85 16-240 压模及携行盒
法国 D36E 3.5ton 285×80×230 2.7 铜套管 10-150 模具及携行盒
铝套管 10-120 充电器、电池各一
法国 D55E 5.5ton 315×80×235 3.2 铜套管 10-185 模具及携行盒
铝套管 10-150 充电器、电池各一
法国 D62E 6.2ton 325×80×250 3.76 铜套管 10-240 模具及携行盒
铝套管 10-185 充电器、电池各一
法国 C130-32 12ton 565×152×72 5.7 开口 32mm
法国 C130-38 14ton 585×152×72 6.1 开口 38mm
法国 C130-32 ELEC 13ton 395×320×93 7 充电时间一小时 充电器,镍氢电池,工具肩带,塑料工具箱
法国 C130-38 ELEC 13ton 7.48 充电器,镍氢电池,工具肩带,塑料工具箱
法国 XC130-32 13ton 120×120×72 4.2 16-300
法国 XC130-38 13ton 230×120×72 4.6 16×400
日本 UB-412G 12ton 590×150 6.0 开口 30mm
日本 EP-510B 13ton 640×150 7.7 开口 38mm
日本 REC-4412 12ton 388×70×288 5.7 开口 30mm 电池,电器,肩带,携行盒
德国 HP 95 350×65 3.0 10-95
德国 HP 300 430×80 4.5 50-300六角形压模 16-240 C形套管 16-150
德国 HPH-400 11ton 300×107×65 4.0 16-400 携行盒
德国 HPM-400 11ton 550×80×180 5.9 16-400 携行盒
德国 HPM 185 11ton 550×23×90 5.3 35-185 携行盒
德国 HPH 185 12ton 355×48 6.5 钢套管 10-185 携行盒
铝套管 10-150
德国 HPH 300 16.5ton 385×56 7.5 钢套管 16-300

 

携行盒

铝套管 16-240
德国 EP-610CT 15ton 399×114 6.9 详细范围 T型转接模一组
德国 XH-450 45ton 290×170 11.0 详细范围
-
德国 CT-60A 60ton 202×146×333 23.5 钢套管 36mm 铁箱
铝套管 55mm
德国 SR-100C2 100ton 374×180 24 钢套管 36mm
铝套管 76mm
德国 SR-200M 200ton 472×250 35 钢套管 36mm
铝套管 76mm
   


返回